top of page

MBA & WBA Hall Of Fame
Men
Year | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Art Braunel * | Eugene Schrank * | Allan Kortas * | |||
1990 | Art Schmidt * | Helmer Gunen * | Lynn Stueber * | |||
1989 | Leo Kramer * | John Stuiber * | Oscar Kleinbauer * | |||
1988 | John Skubal Jr. * | Ernie Krajnik * | Earl Kuffel * | |||
1987 | Bob Uek * | Earl Duschold * | ||||
1986 | Dick Schaus * | Ernie Holschbach | Al Frischl * | |||
1985 | Frank Taddy * | |||||
1984 | -none- | |||||
1983 | Carl Rosinsky * | Roger Hastreiter * | Jack Seitz * | |||
1982 | Ivan Torrison * | |||||
1981 | Gerald Napiezinski * | Francis Rugowski * | ||||
1981 | Francis Rugowski * |
Women
Year | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | - none - | |||||
1990 | - none - | |||||
1989 | - none - | |||||
1988 | - none - | |||||
1987 | - none - | |||||
1986 | - none - | |||||
1985 | - none - | |||||
1984 | - none - | |||||
1983 | - none - | |||||
1982 | - none - | |||||
1981 | - none - | |||||
1980 | - none - |
bottom of page