top of page

MBA & WBA Hall Of Fame
Men
Year | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Guy Borths | Mike "Max" Genrich | Roy Meier | Mark Peterman | ||
2023 | Tom Petska | Wayne Siebold | Mike Kukurich * | Neal Daffner | ||
2022 | Leroy Duveneck * | Tom Becker | Ricky Bogenschutz | Al Bonfigt | ||
2021 | Brian Hutchinson | Randy Richards | Dan Becker | |||
2020 | Dean Haucke * | |||||
2019 | Joe Degroot | Ken Qualman | Greg Evenson | David Schmitz | Bryan Marshal | |
2018 | Kevin Juul | Ted Anderson | Craig Sinkula | Jeff Senglaub | ||
2017 | Dean Fote | Gary Leclair | Hugo Becker * | Bob Prucha | ||
2016 | Joe Jacobsen * | Merlin Jacquart * | Gene Kopetsky Sr * | Leroy Krejcarek * | Rudy Prucha * | Arnie Wanek |
2016 | Joe Holschbach | Dan Loeh Sr | Dick Piasecki * | Harry Arneman * | Ed Becker * | Lenny Henrickson * |
2015 | Randy Beecher * | Joe Chizek | Henry Burger Jr. * | |||
2014 | Kerry Franz | Steve Skarda | Bob Jung | |||
2013 | Walter Schuknecht * | Chris Krueger | Jack Strauss | |||
2012 | Bob Fidler | Bob Kiphart | Bob Fricke Jr.* | |||
2011 | Leo Jagodinsky * | Dean Bennett | Oscar Swanson | |||
2010 | Mike Lettenberger | Stan Grall | Ralph Eerson * | |||
2009 | Jerry Kukoski * | Herb Ansorge * | Rick Aukamp | Jim Tisler | ||
2008 | Glenn Steeber | Gerhardt Frankie * | Paul Marquardt | Ernie Peterman * | ||
2007 | Brad Staudt * | Bob Leavy | Bill Rathsack * | |||
2006 | Eddie Moy | Dennis Nelson * | Mike Lallensack | |||
2005 | Charley Tadych * | Wayne Schermetzler | Rodney Mraz * | |||
2004 | Bob Freiboth | Joe Brisch * | Lefty Ott * | Howie Birkholzt� * | ||
2003 | Gary Kott * | Scott Bergnaken * | Bill Stueber | |||
2002 | Norb Kustka * | August Gloe * | Leon Schermetzler | |||
2001 | Larry Maloney | Wayne Siebold * | Anton Rugowski * | |||
2000 | Roger Grall * | Clarence Hover * | Ted Vnuk * | Ralph Schetze * | ||
1999 | Reiny Greibling * | Dan Newberg | Dick Leneau * | |||
1998 | Dan Healy * | Dan Wind | Carl Jorgenson * | |||
1997 | Harold Beitzel * | David Rodey * | Roland Baker * | |||
1996 | Roger Radzinske * | Paul Fischl * | Charles Ryan * | |||
1995 | Charles Plotka * | Henry Burger Sr. * | Albin Geigel * | |||
1994 | Allen Fenlon * | Bob Braun * | Omar Gauthier * | |||
1993 | Richard Tauschek Jr. * | Robert Shea * | Richard Tausechek Sr * | |||
1992 | George Gosz | Elmer Haupt * | Ray Haupt * | Ralph Skarda * | ||
1991 | Art Braunel * | Eugene Schrank * | Allan Kortas * | |||
1990 | Art Schmidt * | Helmer Gunen * | Lynn Stueber * | |||
1989 | Leo Kramer * | John Stuiber * | Oscar Kleinbauer * | |||
1988 | John Skubal Jr. * | Ernie Krajnik * | Earl Kuffel * | |||
1987 | Bob Uek * | Earl Duschold * | ||||
1986 | Dick Schaus * | Ernie Holschbach | Al Frischl * | |||
1985 | Frank Taddy * | |||||
1984 | -none- | |||||
1983 | Carl Rosinsky * | Roger Hastreiter * | Jack Seitz * | |||
1982 | Ivan Torrison * | |||||
1981 | Gerald Napiezinski * | Francis Rugowski * | ||||
1981 | Francis Rugowski * | |||||
1980 | Charles Fuller * | Ray Ligman * | Joe Sepnafsk *i | |||
1979 | Harry Kaufmann * | Romy Frieder * | Lloyd Olson * |
Women
Year | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Sherry Kukurich | Paula Erickson | ||||
2023 | Bernice Stueber | Faith Skarda | ||||
2022 | - none - | |||||
2021 | Kathy Rathsack | |||||
2020 | Barb Ott | |||||
2019 | - none - | |||||
2018 | - none - | |||||
2017 | Lois Miller | Mary Kiphart | Elaine Holschbach | |||
2016 | - none - | |||||
2015 | Eunice Franz | Bonnie Timm | ||||
2014 | - none - | |||||
2013 | Jean Gulbrand | Carole Hastreiter | Angelina Levy | |||
2012 | - none - | |||||
2011 | Lorraine Komorosky | Catherine Vandenhouten | Judy Seitz | |||
2010 | - none - | |||||
2009 | Dorothy Hallwachs | Ramona Bouril | Janet Sepnafski | |||
2008 | Marge Vollendorf | Leah Ott | Judy Vesper | Jean Burkart | ||
2007 | Nancy Chapman | |||||
2007 | Marion Landon | |||||
2006 | June Balzan | Delores Korte | Judy Filder | Alice Reimer | ||
2005 | Elsie Vacek | Shirley Daugs | Marleen Roepke | Millie Jens | ||
2004 | Alice Cogswell | Agnes Shimek | ||||
2003 | Dottie Kaufmann | Rosie Fenlon | Ade Lorenz | Betty Warren | ||
2002 | - none - | |||||
2001 | - none - | |||||
2000 | - none - | |||||
1999 | - none - | |||||
1998 | - none - | |||||
1997 | - none - | |||||
1996 | - none - | |||||
1995 | - none - | |||||
1994 | - none - | |||||
1993 | - none - | |||||
1992 | - none - | |||||
1991 | - none - | |||||
1990 | - none - | |||||
1989 | - none - | |||||
1988 | - none - | |||||
1987 | - none - | |||||
1986 | - none - | |||||
1985 | - none - | |||||
1984 | - none - | |||||
1983 | - none - | |||||
1982 | - none - | |||||
1981 | - none - | |||||
1980 | - none - | |||||
1979 | - none - |
bottom of page